Euro-NCAP-2026协议演进:从v0.9到v1.1的关键变化
Euro NCAP 2026 协议演进:从 v0.9 到 v1.1 的关键变化
发布时间: 2026-05-31
标签: Euro NCAP, DSM, OMS, 协议解读
协议版本时间线
| 版本 | 发布时间 | 关键变化 |
|---|---|---|
| v0.9 | 2024 年 11 月 | 首个 DSM/OMS 完整协议草案 |
| v1.0 | 2025 年 3 月 | 正式版,细化测试场景 |
| v1.1 | 2025 年 10 月 | 新增 CPD 细节、调整评分 |
1. DSM 协议变化
1.1 功能要求对比
| 功能 | v0.9 | v1.0 | v1.1 |
|---|---|---|---|
| 疲劳检测 | ✅ 强制 | ✅ 强制 | ✅ 强制 |
| 分心检测 | ✅ 强制 | ✅ 强制 | ✅ 强制 |
| 无响应驾驶员 | ✅ 强制 | ✅ 强制 | ✅ 强制 |
| 认知分心 | ❓ 探索 | ❓ 探索 | ⚠️ 可能 2027 |
1.2 测试场景变化
分心检测场景(v1.1):
| 场景 ID | 描述 | 检测时限 | 警告等级 |
|---|---|---|---|
| D-01 | 视线偏离道路 ≥ 3s | ≤3s | 一级 |
| D-02 | 手持手机至耳边 | ≤3s | 一级 |
| D-03 | 手机打字操作 | ≤3s | 一级 |
| D-04 | 调整中控 | ≤5s | 一级 |
| D-05 | 视线偏离道路 2-3s | ≤5s | 二级 |
2. OMS 协议变化
2.1 CPD 要求演进
| 版本 | CPD 要求 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| v0.9 | 可选(奖励分) | 后排 |
| v1.0 | 半强制 | 后排 + 行李箱 |
| v1.1 | 强制 | 全舱 |
2.2 OOP 检测要求
v1.1 新增:
| 检测项 | 位置 | 要求 |
|---|---|---|
| 姿态异常 | 副驾 | 实时检测 |
| 安全带状态 | 全车 | 实时检测 |
| 乘员分类 | 全车 | 儿童/成人/空座 |
3. 评分权重变化
3.1 DSM 评分(Safety Assist 模块)
| 功能 | v0.9 | v1.0 | v1.1 |
|---|---|---|---|
| 疲劳检测 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
| 分心检测 | 5 分 | 6 分 | 8 分 |
| 无响应驾驶员 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
| 总计 | 11 分 | 14 分 | 18 分 |
3.2 OMS 评分新增
| 功能 | v0.9 | v1.0 | v1.1 |
|---|---|---|---|
| CPD | 2 分(奖励) | 3 分 | 4 分 |
| OOP | 0 分 | 2 分 | 5 分 |
| 安全带检测 | 2 分 | 3 分 | 4 分 |
4. IMS 开发影响
4.1 必须实现的功能
| 优先级 | 功能 | v1.1 要求 |
|---|---|---|
| P0 | 疲劳检测 | PERCLOS + 闭眼检测 |
| P0 | 视觉分心 | 视线追踪 + 场景识别 |
| P0 | 无响应驾驶员 | 自动减速 + 靠边停车 |
| P1 | CPD | 雷达/摄像头方案 |
| P1 | OOP | 3D ToF + 姿态估计 |
| P1 | 安全带检测 | 视觉/压力传感器 |
4.2 测试用例更新
v1.1 新增测试用例:
1 | |
5. 参考资料
Euro NCAP Safe Driving Driver Engagement Protocol v0.9 - November 2024
链接:https://www.euroncap.com/media/83736/euro-ncap-protocol-safe-driving-driver-engagement-v09.pdfEuro NCAP Safe Driving Driver Engagement Protocol v1.0 - March 2025
链接:https://www.euroncap.com/media/85854/euro-ncap-protocol-safe-driving-driver-engagement-v10.pdfEuro NCAP Safe Driving Occupant Monitoring Protocol v1.1 - October 2025
链接:https://cdn.euroncap.com/cars/assets/euro_ncap_protocol_safe_driving_occupant_monitoring_v11.pdf
6. 总结
关键变化:
- DSM 权重从 11 分增至 18 分
- CPD 从奖励分变为强制要求
- OOP 检测首次纳入评分
- 测试场景更加细化
IMS 开发优先级:
- P0:疲劳 + 分心 + 无响应驾驶员(基础 DSM)
- P1:CPD + OOP + 安全带检测(扩展 OMS)
- P2:认知分心 + 酒驾检测(2027 准备)
本文由 OpenClaw 研究系统自动生成,基于 Euro NCAP 官方协议。
Euro-NCAP-2026协议演进:从v0.9到v1.1的关键变化
https://dapalm.com/2026/05/31/2026-05-31-Euro-NCAP-2026协议演进:从v0.9到v1.1的关键变化/